'Best in class' turning radius, reducing the need for trimming and backing up.
| Model Number: | MT13CPA1CS330 |
| Engine: | 20HP Kohler® V-Twin OHV |
| Drive System: | Hydrostatic |
| Mowing Deck: | 107cm/42" |
| Fuel Tank: | 13L |
| Speed: | 0-8.4km/h |
| Mulch Kit: | Optional - MT19A70041100 |
| Chassis: | 9 Gauge steel frame rails |
| Cut Height: | 4-10cm |
| Turning Radius: | 40cm/16" NEW optimized steering system |
| PTO Clutch: | Electronic fingertip engagement |
| Blades: | Quick Attach Twin Blade |
| Dimensions: | L: 173cm W: 127cm |
'Best in class' turning radius, reducing the need for trimming and backing up.
| Model Number: | MT13CPA1CS330 |
| Engine: | 20HP Kohler® V-Twin OHV |
| Drive System: | Hydrostatic |
| Mowing Deck: | 107cm/42" |
| Fuel Tank: | 13L |
| Speed: | 0-8.4km/h |
| Mulch Kit: | Optional - MT19A70041100 |
| Chassis: | 9 Gauge steel frame rails |
| Cut Height: | 4-10cm |
| Turning Radius: | 40cm/16" NEW optimized steering system |
| PTO Clutch: | Electronic fingertip engagement |
| Blades: | Quick Attach Twin Blade |
| Dimensions: | L: 173cm W: 127cm |
Compare
Compare