| Model Number: | MT53AIHMUY330 |
| Engine: | 35HP Kawasaki FX1000 V-Twin |
| Drive System: | Parker 16cc pump / 310cc wheel motors |
| Deck: | 72" / 183cm Fabricated Deck |
| Fuel Tank: | Twin 28L (56L total) |
| Speed: | 22.5 km/h |
| Cut Height: | 2.5-38cm |
| Turning Radius: | Zero turn with 4 wheel steering |
| PTO Clutch: | Electronic |
| Blades: | Triple (high lift) |
| Model Number: | MT53AIHMUY330 |
| Engine: | 35HP Kawasaki FX1000 V-Twin |
| Drive System: | Parker 16cc pump / 310cc wheel motors |
| Deck: | 72" / 183cm Fabricated Deck |
| Fuel Tank: | Twin 28L (56L total) |
| Speed: | 22.5 km/h |
| Cut Height: | 2.5-38cm |
| Turning Radius: | Zero turn with 4 wheel steering |
| PTO Clutch: | Electronic |
| Blades: | Triple (high lift) |
Compare
Compare
Compare
Compare
Compare
Compare
Compare
Compare