| Model Number: | MT13AZA4CS330 |
| Engine: | 679cc V-Twin OHV EFI |
| Drive System: | Hydrostatic K46 with auto differential lock |
| Mowing Deck: | 107cm/42" |
| Fuel Tank: | 13L |
| Speed: | 0-8.4km/h |
| Mulch Kit: | Standard |
| Chassis: | Fully robotically-welded frame |
| Cut Height: | 4-10cm |
| Turning Radius: | 40cm/16" NEW optimized steering system |
| PTO Clutch: | Electronic fingertip engagement |
| Blades: | Quick Attach Twin Blade |
| Model Number: | MT13AZA4CS330 |
| Engine: | 679cc V-Twin OHV EFI |
| Drive System: | Hydrostatic K46 with auto differential lock |
| Mowing Deck: | 107cm/42" |
| Fuel Tank: | 13L |
| Speed: | 0-8.4km/h |
| Mulch Kit: | Standard |
| Chassis: | Fully robotically-welded frame |
| Cut Height: | 4-10cm |
| Turning Radius: | 40cm/16" NEW optimized steering system |
| PTO Clutch: | Electronic fingertip engagement |
| Blades: | Quick Attach Twin Blade |
Compare
Compare
Compare